Tauchausrüstung Verleih
Mietpreisliste
(Sonderpreise für unsere Kursschüler!)
Mietartikel | Wochenende | Halbe Woche | 1 Woche | 2 Wochen | Kaution |
---|---|---|---|---|---|
Flasche bis 10 l | 7,50 | 13,00 | 20,00 | 28,00 | 50,00 |
Flasche bis 12 l | 8,50 | 15,50 | 25,00 | 32,00 | 50,00 |
Adapter DIN/INT | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | --- |
Tarierjacket | 10,00 | 18,00 | 30,00 | 43,00 | 100,00 |
Lungenautomat mit Inflater, Finimeter u. Octopus | 12,00 | 24,00 | 35,00 | 44,00 | 100,00 |
Tauchoveral 5mm + Weste | 12,00 | 20,00 | 32,00 | 40,00 | 100,00 |
Bleigurt mit 8kg | 2,00 | 3,00 | 4,50 | 5,50 | --- |
Kompass | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 15,50 | 50,00 |
Fersenband-flossen | 2,50 | 4,00 | 7,50 | 10,00 | 25,00 |
Fusslinge 1 Paar | 2,50 | 4,00 | 7,50 | 10,00 | 25,00 |
Handschuhe 1 Paar | 2,50 | 4,00 | 7,50 | 10,00 | 25,00 |
Taucherlampe | 7,50 | 15,50 | 20,00 | 25,00 | 100,00 |
Hebeballon bis 75kg | 10,00 | 15,50 | 23,00 | 28,00 | 50,00 |
Wochenende = Freitag bis Montag
Halbe Woche = Freitag bis Mittwoch
1 Woche = Freitag bis Sonntag (10 Tage)
2 Wochen = Freitag bis (17 Tage)
Beim Verleih von Tauchgeraeten müssen Logbuch und Zertifikat vorgelegt werden.